机床名称:定梁式龙门平面磨床
机床型号:PFG-1220MSC
工作台面尺寸(长x宽):2000mm×1200mm
加工精度:0.003mm/300mm
工作性能:X、Y、Z三軸全自動操作,前後、上下採用日本三菱PLC程式控制系統及AC伺服馬達控制,可實現MPG電子手輪最小進刀量1μm的微進給磨削加工。客制人機觸控介面,操作簡單、方便、易懂。具有半自動平面磨削/全自動平面磨削/單溝槽自動磨削功能。
适用范围:適用於大型精密模架、汽车模具、机床床身、导轨等自動平面/成型磨削加工。
189-1638-1623
技术 • 参数
Technical Parameters
項 目 | 單位 | 型號/規格 | ||
PBG-1220 | ||||
尺寸 | 工作臺面尺寸(長×寬) | mm | 2000×1200 | |
工作臺行程(手動:左右×前後) | mm | 2300×1500 | ||
主軸中心到工作臺面距離 | mm | Max:900/Min255 | ||
門柱寬度 | mm | 1500 | ||
工作臺 | 左右傳動結構 | / | 獨立式外置液壓站+雙油壓缸驅動 | |
工作臺X軸導軌 | / | 一“V”一平貼塑導軌 | ||
工作臺進給速度 | 2m/min-35m/min | |||
前後MPG手動進給 | 每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | |
每轉一圈 | mm | 0.1/1/10 | ||
砂輪 | Z軸(上下)傳動結構 | / | 伺服電機+滾珠絲杆自動進刀 Ø63×10 | |
上下MPG手動進給 | 每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | |
每轉一圈 | mm | 0.1/1/10 | ||
外徑×寬×內徑 | mm | Ø500×100×ø75 | ||
轉速(50HZ/60HZ) | RPM | 1450/1800 | ||
Y軸(前後)傳動結構 | / | 伺服電機+滾珠絲杆自動進刀 Ø63×10 | ||
馬達 | 主軸馬達 | HP×P | 20×4 | |
左右油壓馬達 | HP×P | 10×6 | ||
上下伺服馬達 | KW | 1.8 | ||
前後伺服馬達 | KW | 1.3 | ||
精度標準 | 主軸軸向偏擺跳動 | mm | ≦0.002 | |
主軸徑向偏擺跳動 | mm | ≦0.002 | ||
五點等高試磨塊試磨精度 (以300mm長度為標準,以此類推) |
mm | ≦0.003 | ||
加工平面精度 (以300mm長度為標準,以此類推) |
mm | ≦0.003 | ||
加工工件表面光潔度 | μm | Ra0.25 |
序號 | 附件名稱 | 數量 | 序號 | 附件名稱 | 數量 |
1 | 白剛玉砂輪 | 1個 | 7 | 內六角扳手 | 1套 |
2 | 法蘭及法蘭拆卸工具 | 1套 | 8 | 開口活動扳手 | 1把 |
3 | 砂輪平衡臺及平衡棒 | 1套 | 9 | 十字螺絲刀 | 1把 |
4 | 平面砂輪修整器(含金剛筆) | 1套 | 10 | 一字螺絲刀 | 1把 |
5 | 腳墊盤及調整螺絲 | 25套 | 11 | 出廠合格證及精度檢驗表 | 1份 |
6 | 刮削板 | 1把 | 12 | 說明書 | 1本 |
热品 • 推荐
Hot product