PFG-70200MSD程控精密平面磨床機床名稱:立柱移動式精密平面磨床機床型號:PFG-70200MSD 工作臺面尺寸(長寬):2000mm700mm 工作性能:左右方向(X軸)液壓站+油壓缸驅動自動進刀,前後方向(Y軸)步進馬達驅動T型螺杆自動進刀,上下(Z軸)採用PLC程式控制系統+伺服馬達驅動T型螺杆自動磨削,可實現MPG電子手輪最小進刀量1μm的微進給磨削加工。機床用途本機床在繼承傳統
PFG-70200MSD程控精密平面磨床
機床名稱:立柱移動式精密平面磨床
機床型號:PFG-70200MSD
工作臺面尺寸(長×寬):2000mm×700mm
工作性能:左右方向(X軸)液壓站+油壓缸驅動自動進刀,前後方向(Y軸)步進馬達驅動T型螺杆自動進刀,上下(Z軸)採用PLC程式控制系統+伺服馬達驅動T型螺杆自動磨削,可實現MPG電子手輪最小進刀量1μm的微進給磨削加工。
機床用途
本機床在繼承傳統平面磨床基礎上採用框架結構,剛性強、結構對稱、穩定性強等優點的基礎上,引進國際先進的動態剛性設計理念,優化設計了移動部件。機床扭矩大,快速回應特性佳,適用於汽車、模具、航空航太、軍工、五金等各種機械加工領域的需求。
本磨床主要是用砂輪周邊磨削鋼料、鑄鐵及有色金屬等各種材料。根據工件材料、形狀,可採用不同的裝夾、定位方法。一般平面,可以採用電磁吸盤或直接緊固於工作臺上進行磨削加工;平面、直角面、任意角度、圓柱端面及其它一些特殊形狀,可在夾具或多功能強力電磁吸盤上進行磨削加工。
機床技術規格、關鍵部件、隨機附件清單
1、技術規格:
項 目 | 單 位 | 70200MSD | ||
能力 | 工件臺面尺寸(長x寬) | mm | 2000×700 | |
工件臺最大移動量 | 左右 | mm | 2100 | |
前後 | mm | 760 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 600(900) | ||
工作臺最大承載重量(含磁片) | Kgs | 1500 | ||
工作臺及前後進給 | 工作臺T 型槽 | mmxN | 16×3 | |
工作臺速度 | M/min | 7~25 | ||
前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | |
一圈 | mm | 5 | ||
前後自動進給量 | mm | 0.5~12 | ||
前後快速量 | 50 Hz | mm/min | 1250 | |
60 Hz | mm/min | 1500 | ||
上下進給 | 上下手輪進給量 | 一格 | mm | 0.001/0.01/0.1(MPG) |
一圈 | mm | 0.1/1/10 | ||
上下自動進給量 | mm | 0.001–0.04 | ||
上下快速移動量 | mm/min | 230 | ||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | Φ400x(20-40)xΦ127 | |
主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 1450 | |
60 Hz | rpm | 1740 | ||
馬達 | 主軸馬達 | h×p | 10×4 | |
前後馬達 | W | 80 | ||
上下驅動馬達 | h×p | 1.5(1KW) | ||
油壓馬達 | h×p | 7.5×6 | ||
沖水馬達 | KW | 0.55 | ||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2400 | |
占地面積(長x寬) | mm. | 5810×2800 | ||
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 8500/9000 |
2、關鍵部件清單:
序號 | 零部件名稱 | 機床部位 | 品牌 | 產地 |
1 | 床身鑄件 | 主機座、工作臺。立柱、主軸座等 | HT250 | 江蘇 |
2 | 主軸 | 主軸 | 順佳/鋐聲 | 臺灣 |
3 | 主軸電機 | 主軸電機 | 永元 | 臺灣 |
4 | 前後滾珠絲杆 | 機械傳動(前後) | 銀泰PMI | 臺灣 |
5 | 上下絲杆 | 機械傳動(上下) | 加德 | 臺灣 |
6 | 上下驅動馬達 | 上下驅動 | 愛德利 | 臺灣 |
7 | 接近開關 | 電氣控制 | 歐姆龍OMRON | 日本 |
8 | 伺服電機 | 驅動電機 | 三菱 | 日本 |
9 | PLC程式控制系統 | 控制系統 | 三菱 | 日本 |
10 | 人機介面 | 控制面板 | 臺達 | 臺灣 |
11 | PMG電子手輪 | 控制手輪 | 內密控 | 日本 |
12 | 電氣元件及按鈕開關 | 電氣控制 | 施耐德 | 法國 |
13 | 自動潤滑裝置 | 潤滑系統 | ISHAN | 臺灣 |
14 | 鐵氟龍 | 導軌耐磨片 | TURCITE-B | 義大利 |
15 | 液壓站驅動系統 | 油壓系統 | 凱嘉KCL | 臺灣 |
16 | 水泵 | 冷卻過濾系統 | 華樂士 WALRUS | 臺灣 |
3、随机附件清单:
序號 | 附件名稱 | 數量 | 序號 | 附件名稱 | 數量 |
1 | 白剛玉砂輪 | 1個 | 9 | 十字螺絲刀 | 1把 |
2 | 法蘭及法蘭拆卸工具 | 1套 | 10 | 一字螺絲刀 | 1把 |
3 | 砂輪平衡臺及平衡棒 | 1套 | 11 | 環保型全合成冷卻液(17KG) | 1桶 |
4 | 平面砂輪修整器(含金剛筆) | 1套 | 12 | 出廠合格證及精度檢驗表 | 1份 |
5 | 腳墊盤及調整螺絲 | 15套 | 13 | 說明書 | 1本 |
6 | 刮削板 | 1把 | 14 | ||
7 | 內六角扳手 | 1套 | 15 | ||
8 | 開口活動扳手 | 1把 | 16 |